
Kantons- und Regierungsratswahlen
Informationen
- Datum
- 9. März 2025
- Lokalität
- Wahllolkal
Foyer Mehrzweckanlage, Dorfstrasse 7, 4566 Halten
Kantonale Wahlen
Kantonsratswahlen vom 09.03.2025
Beschreibung
Ergebnis
Schweizerische Volkspartei | 1'348 | Stimmen |
SP - Sozialdemokratische Partei | 975 | Stimmen |
Grünliberale | 228 | Stimmen |
GRÜNE Bucheggberg-Wasseramt | 515 | Stimmen |
Die Mitte Bucheggberg-Wasseramt | 1'061 | Stimmen |
Die Mitte Bucheggber-Wasseramt Newcomer | 167 | Stimmen |
FDP Die Liberalen Bucheggberg-Wasseramt | 910 | Stimmen |
EVP | 100 | Stimmen |
- Anzahl Stimmberechtigte
- 665
- Stimmbeteiligung
- 38,9%
- Ebene
- Kanton
- Art
- Exekutive
Regierungsratswahlen vom 09.03.2025
Beschreibung
Ergebnis
Hodel Peter, FDP (bisher) | 102 | Stimmen |
Jeker Sibylle, SVP Kt. Solothurn | 109 | Stimmen |
Kolly-Altermatt Sandra, Die Mitte, Kt. Solothurn (bisher) | 129 | Stimmen |
Kupper Edgar, Die Mitte, Kt. Solothurn | 96 | Stimmen |
Lupi Marco, FDP | 96 | Stimmen |
Schaffner-Hess Susanne, SP (bisher) | 108 | Stimmen |
Stricker Matthias, SP | 93 | Stimmen |
Urech Daniel, GRÜNE | 77 | Stimmen |
- Anzahl Stimmberechtigte
- 665
- Stimmbeteiligung
- 38,2%
- Ebene
- Kanton
- Art
- Exekutive